Statistiken
All-time Statistiken
( 1995-96 bis 2009-10 )
| # | Player | G | FTM | FTA | FGM | 3GM | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junghänel, Jan | 218 | 539 | 980 | 662 | 121 | 2228 | |||||||
| 2. | Meyer, Sven | 203 | 617 | 848 | 677 | 382 | 3117 | |||||||
| 3. | Neddermeyer, Marko | 197 | 460 | 737 | 866 | 68 | 2396 | |||||||
| 4. | Paul, Jonathan | 162 | 361 | 539 | 600 | 160 | 2041 | |||||||
| 5. | Jentzsch, Alexander | 131 | 204 | 318 | 536 | 268 | 2080 | |||||||
| 6. | Pitzler, Tony | 124 | 47 | 87 | 80 | 28 | 291 | |||||||
| 7. | Hruschka, Ben | 92 | 230 | 309 | 232 | 209 | 1321 | |||||||
| 8. | Beier, Norbert | 77 | 126 | 177 | 149 | 130 | 814 | |||||||
| 9. | Engel, Christian | 75 | 75 | 160 | 138 | 0 | 351 | |||||||
| 10. | Angora, Louis-Niamke | 73 | 198 | 314 | 362 | 10 | 952 | |||||||
| 11. | Soward, Daniel | 71 | 73 | 144 | 98 | 4 | 281 | |||||||
| 12. | Händel, Kay | 65 | 115 | 207 | 299 | 1 | 716 | |||||||
| 13. | Krautwald, Tino | 64 | 26 | 55 | 55 | 12 | 172 | |||||||
| 14. | Habermann, Eckhardt | 61 | 39 | 77 | 107 | 34 | 352 | |||||||
| 15. | Klink, Christian | 45 | 165 | 216 | 193 | 100 | 851 | |||||||
| 16. | Williams, Kellen | 42 | 149 | 208 | 411 | 35 | 1076 | |||||||
| 17. | Schacht, Sören | 41 | 90 | 127 | 96 | 16 | 330 | |||||||
| 18. | Dubienka, Damian | 40 | 259 | 379 | 392 | 7 | 1064 | |||||||
| 19. | Schlegel, Michael | 40 | 56 | 95 | 80 | 0 | 216 | |||||||
| 20. | Thierfelder, Marko | 36 | 93 | 142 | 108 | 25 | 384 | |||||||
| 21. | Süß, Uwe | 34 | 97 | 165 | 148 | 4 | 405 | |||||||
| 22. | Jaglovski, Josef | 34 | 136 | 195 | 100 | 5 | 351 | |||||||
| 23. | Engert, Mike | 34 | 43 | 95 | 111 | 0 | 265 | |||||||
| 24. | Meyer, Lars | 33 | 33 | 90 | 103 | 0 | 239 | |||||||
| 25. | Schröder, Nico | 33 | 27 | 71 | 43 | 26 | 191 | |||||||
| # | Player | G | FTM | FTA | FGM | 3GM | PTS | |||||||
| 26. | Jucht, Andreas | 31 | 41 | 53 | 61 | 0 | 163 | |||||||
| 27. | Schubert, Marcus | 28 | 19 | 43 | 33 | 1 | 88 | |||||||
| 28. | McCulloch, Jeremy-Todd | 26 | 89 | 121 | 140 | 8 | 393 | |||||||
| 29. | Molitor, Bodo | 25 | 15 | 37 | 52 | 0 | 119 | |||||||
| 30. | Alter, Mathias | 24 | 17 | 34 | 43 | 0 | 103 | |||||||
| 31. | Schunk, Sebastian | 24 | 19 | 32 | 22 | 10 | 93 | |||||||
| 32. | Blank, Mario | 23 | 0 | 7 | 24 | 2 | 54 | |||||||
| 33. | Mitchell, Joe | 22 | 85 | 118 | 117 | 17 | 370 | |||||||
| 34. | Stegner, Oliver | 21 | 3 | 5 | 8 | 5 | 34 | |||||||
| 35. | Escapa-Luzardo, Alejandro | 20 | 99 | 149 | 134 | 1 | 370 | |||||||
| 36. | Fromm, Hannes | 20 | 25 | 38 | 37 | 8 | 123 | |||||||
| 37. | Heydel, Bert | 20 | 7 | 16 | 19 | 0 | 45 | |||||||
| 38. | Hopfe, Frank | 18 | 10 | 23 | 21 | 5 | 67 | |||||||
| 39. | Weybright, Kevin | 16 | 89 | 118 | 126 | 16 | 389 | |||||||
| 40. | Maric, Nenad | 15 | 17 | 38 | 22 | 19 | 118 | |||||||
| 41. | Trögel, Mirko | 15 | 8 | 24 | 21 | 0 | 50 | |||||||
| 42. | Schoeps, Ricardo | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 43. | Wagner, Karsten | 14 | 6 | 13 | 17 | 12 | 76 | |||||||
| 44. | Steege, Patrick | 14 | 4 | 5 | 17 | 1 | 41 | |||||||
| 45. | Faber, Thomas | 13 | 6 | 25 | 12 | 2 | 36 | |||||||
| 46. | Kuchs, Thomas | 13 | 6 | 10 | 4 | 0 | 14 | |||||||
| 47. | Franz, Karsten | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 48. | Bielau, Rene | 12 | 48 | 75 | 59 | 1 | 169 | |||||||
| 49. | Rauscher, Henry | 12 | 15 | 28 | 36 | 0 | 87 | |||||||
| 50. | Fröhlich, Tim | 12 | 13 | 23 | 15 | 0 | 43 | |||||||
| # | Player | G | FTM | FTA | FGM | 3GM | PTS | |||||||
| 51. | Siebenthaler, Tim | 12 | 5 | 10 | 13 | 4 | 43 | |||||||
| 52. | Colbert, Gary | 11 | 48 | 66 | 89 | 9 | 253 | |||||||
| 53. | Rudolph, Konstantin | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 23 | |||||||
| 54. | Brown, Christopher-Antonio | 10 | 42 | 67 | 96 | 11 | 267 | |||||||
| 55. | Braun, Dirk | 10 | 22 | 64 | 69 | 0 | 160 | |||||||
| 56. | Schultz, Patrick | 10 | 22 | 53 | 19 | 0 | 60 | |||||||
| 57. | Reißmann, Björn | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 26 | |||||||
| 58. | Schirling, Alexander | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 26 | |||||||
| 59. | Meyer, Michel | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||
| 60. | Neels, Jacob | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 61. | Wuthe, Sylvio | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 | |||||||
| 62. | Ziegner, Jan | 8 | 5 | 12 | 11 | 0 | 27 | |||||||
| 63. | Hoffmann, Tino | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | |||||||
| 64. | Hagner, Gene | 7 | 19 | 26 | 33 | 3 | 94 | |||||||
| 65. | Ragonneau, Bertrand | 7 | 14 | 34 | 30 | 4 | 86 | |||||||
| 66. | Hänse, Maik | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 67. | Rafiq-Dost, Timorsha | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 68. | Hall, Matthew-David | 6 | 24 | 32 | 43 | 13 | 149 | |||||||
| 69. | Gryska, Christian | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |||||||
| 70. | Oertel, Daniel | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | 19 | |||||||
| 71. | Beigagha, Omid | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 72. | Beyer, Marco | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 73. | Ziegler, Alexander | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 74. | Smith, John-Francis | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | 20 | |||||||
| 75. | Kuntke, Norman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||

