Teams
1. HERREN-MANNSCHAFT
Trainer
Wolf, Stephan
Aufstellung
| # | Name, Vorname | Position | Größe | Gewicht | Alter | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beier, Norbert | F | 192.0 cm | 92.0 kg | 26 | 4 |
| 2. | Fromm, Hannes | G | 184.0 cm | 76.0 kg | 20 | 1 |
| 3. | Hruschka, Ben | G | 182.0 cm | 76.0 kg | 23 | 4 |
| 4. | Krautwald, Tino | F | 196.0 cm | 93.0 kg | 22 | 6 |
| 5. | Kuntke, Norman | F | 186.0 cm | 78.0 kg | 31 | 1 |
| 6. | Mitchell, Joe | F | 195.0 cm | 95.0 kg | 23 | 1 |
| 7. | Neddermeyer, Marko | F | 195.0 cm | 99.0 kg | 29 | 11 |
| 8. | Rafiq-Dost, Timorsha | G | 175.0 cm | 70.0 kg | 20 | 1 |
| 9. | Schacht, Sören | G | 193.0 cm | 88.0 kg | 30 | 3 |
| 10. | Williams, Kellen | F | 195.0 cm | 92.0 kg | 26 | 2 |
| Team | 189.3 cm | 85.9 kg | 25 | |||

