Teams
1. HERREN-MANNSCHAFT
Trainer
Wolf, Stephan
Aufstellung
| # | Name, Vorname | Position | Größe | Gewicht | Alter | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hruschka, Ben | G | 182.0 cm | 80.0 kg | 26 | 7 |
| 2. | Krautwald, Tino | F | 196.0 cm | 95.0 kg | 24 | 8 |
| 3. | Kupfer-Zwingelberg, Uwe | C | 208.0 cm | 102.0 kg | 32 | 5 |
| 4. | Leis, Johannes | G | 180.0 cm | 75.0 kg | 21 | 1 |
| 5. | Neddermeyer, Marko | F | 195.0 cm | 99.0 kg | 31 | 14 |
| 6. | Schoenfelder, Daniel | C | 192.0 cm | 90.0 kg | 34 | 1 |
| 7. | Schunk, Sebastian | G | 183.0 cm | 74.0 kg | 26 | 4 |
| 8. | Scruggs, Rodney | G | 190.0 cm | 90.0 kg | 30 | 1 |
| 9. | Stegner, Oliver | F | 194.0 cm | 114.0 kg | 32 | 4 |
| 10. | Williams, Kellen | F | 194.0 cm | 92.0 kg | 29 | 3 |
| Team | 191.4 cm | 91.1 kg | 29 | |||

