Teams
1. DAMEN-MANNSCHAFT
Trainer
Rudolph, Uwe
Aufstellung
| # | Name, Vorname | Position | Größe | Gewicht | Alter | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dümmler, Sarah | F | 175.0 cm | 65.0 kg | 19 | 5 |
| 2. | Fritsch, Jette | G | 165.0 cm | 51.0 kg | 19 | 1 |
| 3. | Golovacheva, Elena | F | 178.0 cm | 67.0 kg | 39 | 1 |
| 4. | Huschenbett, Sarah | F | 175.0 cm | 58.0 kg | 21 | 1 |
| 5. | Kaufer, Anne | F | 168.0 cm | 66.0 kg | 22 | 7 |
| 6. | Kollten-Müller, Viola | F | 183.0 cm | 68.0 kg | 33 | 3 |
| 7. | Krauss, Lisa Marie | F | 175.0 cm | 50.0 kg | 17 | 1 |
| 8. | Schumann, Alexandra | F | 168.0 cm | 57.0 kg | 20 | 1 |
| 9. | Sieber, Gina | C | 185.0 cm | 70.0 kg | 21 | 3 |
| 10. | Sieber, Nadia | C | 185.0 cm | 72.0 kg | 32 | 2 |
| 11. | Thümmel, Marie | F | 175.0 cm | 47.0 kg | 17 | 2 |
| 12. | Thieme, Angy | G | 165.0 cm | 50.0 kg | 24 | 10 |
| Team | 174.8 cm | 60.1 kg | 24 | |||

