Teams
1. DAMEN-MANNSCHAFT
Trainer
Rudolph, Uwe
Aufstellung
| # | Name, Vorname | Position | Größe | Gewicht | Alter | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Azo, Susan | G | 166.0 cm | 47.0 kg | 22 | 8 |
| 2. | Beier, Daniela | G | 165.0 cm | 58.0 kg | 28 | 1 |
| 3. | Dümmler, Sarah | F | 173.0 cm | 65.0 kg | 16 | 2 |
| 4. | Hauke, Julia | F | 165.0 cm | 55.0 kg | 23 | 8 |
| 5. | Hillmer, Marlen | C | 172.0 cm | 65.0 kg | 23 | 4 |
| 6. | Köhler, Kathleen | C | 183.0 cm | 68.0 kg | 21 | 1 |
| 7. | Kante, Claudia Annerose | F | 167.0 cm | 64.0 kg | 22 | 1 |
| 8. | Kaufer, Anne | F | 168.0 cm | 60.0 kg | 19 | 4 |
| 9. | Kollten-Mueller, Viola | F | 183.0 cm | 68.0 kg | 0 | 1 |
| 10. | Pukas, Lilith Georgia | F | 178.0 cm | 54.0 kg | 15 | 2 |
| 11. | Schaub, Cornelia | F | 170.0 cm | 60.0 kg | 23 | 6 |
| 12. | Schmidt, Anne | F | 170.0 cm | 57.0 kg | 28 | 1 |
| 13. | Schreiber, Carolin | F | 167.0 cm | 56.0 kg | 24 | 1 |
| 14. | Thieme, Angy | G | 165.0 cm | 50.0 kg | 21 | 7 |
| 15. | Tschäpel, Elisa | C | 175.0 cm | 67.0 kg | 21 | 3 |
| Team | 171.1 cm | 59.6 kg | 21 | |||

