Teams
2. HERREN-MANNSCHAFT
Trainer
Wolf, Sebastian
Aufstellung
| # | Name, Vorname | Position | Größe | Gewicht | Alter | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batke, Michael | G | 176.0 cm | 62.0 kg | 27 | 1 |
| 2. | Do Tri, Kien | G | 165.0 cm | 55.0 kg | 17 | - |
| 3. | Engel, Christian | C | 195.0 cm | 90.0 kg | 33 | 1 |
| 4. | Kratsch, Michael | F | 188.0 cm | 74.0 kg | 30 | 7 |
| 5. | Nemeth, Mathias | F | 178.0 cm | 65.0 kg | 18 | - |
| 6. | Petzold, Mirko | C | 187.0 cm | 91.0 kg | 29 | 1 |
| 7. | Pukas, Jonathan | F | 180.0 cm | 75.0 kg | 16 | 1 |
| 8. | Schilling, Andre | F | 182.0 cm | 90.0 kg | 23 | 1 |
| 9. | Schindler, Joerg | F | 189.0 cm | 80.0 kg | 28 | 1 |
| 10. | Schneider, Ronny | G | 177.0 cm | 70.0 kg | 32 | 1 |
| 11. | Steininger, Sascha | F | 186.0 cm | 75.0 kg | 25 | 1 |
| 12. | Sternkopf, Philip | F | 175.0 cm | 65.0 kg | 19 | - |
| 13. | Strauss, Benjamin | F | 185.0 cm | 78.0 kg | 22 | 1 |
| 14. | Veith, Sebastian | G | 181.0 cm | 60.0 kg | 16 | 1 |
| 15. | Wiedner, Stefan | F | 192.0 cm | 80.0 kg | 19 | 1 |
| 16. | Wolf, Sebastian | F | 185.0 cm | 82.0 kg | 29 | 7 |
| Team | 182.6 cm | 74.5 kg | 24 | |||

