Teams
2. HERREN-MANNSCHAFT
Trainer
Thieme, Angy
Aufstellung
| # | Name, Vorname | Position | Größe | Gewicht | Alter | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bittner, Steve | F | 188.0 cm | 76.0 kg | 19 | 2 |
| 2. | Blank, Ronny | F | 182.0 cm | 73.0 kg | 23 | 1 |
| 3. | Britton, Christian | F | 185.0 cm | 70.0 kg | 23 | 1 |
| 4. | Fritzsche, Moritz | G | 180.0 cm | 75.0 kg | 20 | 2 |
| 5. | Jäger, Marcel | C | 198.0 cm | 91.0 kg | 21 | 4 |
| 6. | Krispin, Sven | C | 196.0 cm | 86.0 kg | 23 | 2 |
| 7. | Kuntke, Norman | F | 186.0 cm | 78.0 kg | 31 | 2 |
| 8. | Lämmle, Arthur | G | 176.0 cm | 68.0 kg | 27 | 1 |
| 9. | Löffler, Tommi | F | 186.0 cm | 60.0 kg | 20 | 1 |
| 10. | Nemeth, Daniel | F | 184.0 cm | 75.0 kg | 19 | 1 |
| 11. | Pitzler, Tony | G | 182.0 cm | 85.0 kg | 28 | 5 |
| 12. | Rudolph, Konstantin | G | 175.0 cm | 65.0 kg | 22 | 3 |
| 13. | Schoeps, Ricardo | G | 182.0 cm | 72.0 kg | 22 | 4 |
| 14. | Stibitzky, Danny | F | 183.0 cm | 72.0 kg | 20 | 1 |
| 15. | Strohmenger, Frank | F | 183.0 cm | 74.0 kg | 28 | 3 |
| Team | 184.4 cm | 74.7 kg | 23 | |||

